日期:2020-03-12
校内建有建筑材料实训室、建筑装饰材料实训室、砼养护实训室、建筑工程测量实训室、建筑结构(模型)实训室、建筑制图实训室、房地产经纪(销售)实训室、BIM实训室等10余个专业实训室,另配备专业画室,拥有可供专业教学和设计实训需要的专业机房及软件。学院实训室总建筑面积1000余平方,设备总值约800余万,使学生在校期间通过理论知识与实训室现场实训相结合,巩固和掌握必要的知识技能,大大提升学生实操能力,使学生在将来的岗位上更加得心应手、游刃有余,满足了用人单位对毕业生实践技能和操作能力的规格要求。
建筑工程学院实验室一览表
序号 | 实训室名称 | 地点 | 实训室功能 | 状态 | 备注 |
1 | 建筑测量实训室 | 综合楼102 | 建筑工程、建筑经济、工程造价专业实训 | 建设完毕 | |
2 | 房地产经纪(销售 | 综合楼103 | 房地产专业实训(沙盘) | 建设完毕 | |
3 | 建筑装饰材料实训室 | 综合楼104 | 室内设计、视觉传播专业实训 | 建设完毕 | |
4 | 建筑构造模型实训室 | 综合楼105 | 建筑工程、建筑经济、工程造价专业实训 | 建设完毕 | |
5 | 建筑工程综合实训室 | 综合楼106 | 学院所有专业计算机实训 | 建设完毕 | |
6 | 建筑材料实训室 | 技术楼305 | 建筑工程、建筑经济、工程造价专业实训 | 建设完毕 | |
7 | 砼养护实训室(一) | 技术楼404 | 建筑工程、建筑经济、工程造价专业实训 | 建设完毕 | |
8 | 砼养护实训室(二) | 技术楼405 | 建筑工程、建筑经济、工程造价专业实训 | 建设完毕 | |
9 | 画室 | 12栋101 | 室内设计、视觉传播专业实训 | 建设完毕 | |
10 | BIM实训室 | 学院所有专业计算机建模实训 | 在建 | ||
11 | 物业管理实训室 | 物业管理专业实训 | 在建 |
官方公众号