| 序号 | 系部 | 专业 | 姓名 | 班级或学号 | 备注 |
| 1 | 管理系 | 工商企业管理 | 柯剑莹 | 12工商1班 | |
| 2 | 工商企业管理 | 庄锐 | 12工商1班 | ||
| 3 | 工商企业管理 | 冯欣瑜 | 12工商2班 | ||
| 4 | 工商企业管理 | 黄丽萍 | 12工商2班 | ||
| 5 | 工商企业管理 | 张燕梅 | 12工商2班 | ||
| 6 | 工商企业管理 | 陈森进 | 12工商3班 | ||
| 7 | 人力资源管理 | 何玉霞 | 12人力1班 | ||
| 8 | 人力资源管理 | 蔡嘉蔚 | 12人力1班 | ||
| 9 | 人力资源管理 | 李锦潮 | 12人力1班 | ||
| 10 | 人力资源管理 | 张传君 | 12人力2班 | ||
| 11 | 人力资源管理 | 黎琪琪 | 12人力2班 | ||
| 12 | 商务管理 | 刘艳红 | 12商务班 | ||
| 13 | 物流管理 | 周凤云 | 12物流班 | ||
| 14 | 物流管理 | 叶雪荣 | 12物流班 | ||
| 15 | 物流管理 | 王媪云 | 12物流班 | ||
| 16 | 基础部 | 文秘 | 林尊贤 | 12文秘 | |
| 17 | 应用英语 | 黎林珊 | 12应用英语一班 | ||
| 18 | 应用英语 | 罗嘉惠 | 12应用英语一班 | ||
| 19 | 应用英语 | 陈煖琪 | 12应用英语一班 | ||
| 20 | 会计系 | 会计 | 陈全娟 | 13会计1班 | |
| 21 | 关文娟 | ||||
| 22 | 曹晓敏 | ||||
| 23 | 吕炳志 | ||||
| 24 | 王海霞 | 13会计2班 | |||
| 25 | 吴建斌 | ||||
| 26 | 钟肖惠 | ||||
| 27 | 李文玲 | 13会计3班 | |||
| 28 | 吴佳珣 | ||||
| 29 | 钟雪英 | ||||
| 30 | 范昭乐 | 13会计4班 | |||
| 31 | 黄召鹏 | ||||
| 32 | 张婷 | ||||
| 33 | 投资与理财 | 陈菲 | 投资与理财1班 | ||
| 34 | 张婉雯 | ||||
| 35 | 康日燕 | 投资与理财2班 | |||
| 36 | 林铄瀚 | ||||
| 37 | 庞柳丹 | ||||
| 38 | 信息系 | 电子商务 | 黎松清 | 12电子商务二班 | |
| 39 | 电子商务 | 陆雪清 | 13电子商务二班 | ||
| 40 | 电子商务 | 陈学海 | 12电子商务一班 | ||
| 41 | 机电系 | 工业设计 | 蔡美君 | 12工业设计2班 | |
| 42 | 工业设计 | 张婉姗 | 12工业设计1班 | ||
| 43 | 汽车维修 | 陈新腾 | 12汽车维修2班 | ||
| 44 | 汽车维修 | 庞德兴 | 12汽车维修2班 | ||
| 45 | 数控 | 黄晓明 | 12数控班 | ||
| 46 | 数控 | 朱华建 | 12数控班 | ||
| 47 | 数控 | 陈国彬 | 12数控班 | ||
| 备注: 1.对以上同学如有异议请于公示期内到实训中心(教学楼413办公室)反映。 2.若个人信息有误请务必于7月4日前到实训中心(苏老师:13662435103)更正。 3.公示时间:2015年6月30日至7月2日。 |
|||||




