管理与教育学院‖2026年秋季入团积极分子
名单公示
根据《中国共产主义青年团章程》、《共青团广州东华职业学院委员会发展团员工作实施细则》等相关规定和要求,经个人申请,师生评议、团支部表决、管理与教育学院团委审核,拟确定彭钰等129名同学为入团积极分子。
名单公示
| 管理与教育学院26下半年拟入团积极分子 |
| 序号 | 名字 | 年级班级 | 备注 |
| 1 | 彭钰 | 2025级人力资源管理1班 | |
| 2 | 李锦云 | 2025级人力资源管理1班 | |
| 3 | 莫野 | 2025级人力资源管理1班 | |
| 4 | 曾雪慧 | 2025级人力资源管理2班 | |
| 5 | 李作起 | 2025级社会体育1班 | |
| 6 | 区淼伶 | 2025级体育运营与管理1班 | |
| 7 | 杨铭岱 | 2025级体育运营与管理1班 | |
| 8 | 缪飞龙 | 2025级体育运营与管理2班 | |
| 9 | 刘锦崙 | 2025级体育运营与管理2班 | |
| 10 | 李家浩 | 2025级体育运营与管理2班 | |
| 11 | 林淑娜 | 2025级学前教育1班 | |
| 12 | 李锐茵 | 2025级学前教育1班 | |
| 13 | 吴娇娆 | 2025级学前教育1班 | |
| 14 | 许梓乔 | 2025级学前教育2班 | |
| 15 | 严锦瑞 | 2025级学前教育2班 | |
| 16 | 廖文雅 | 2025级学前教育2班 | |
| 17 | 关艳萍 | 2025级学前教育2班 | |
| 18 | 蔡欣言 | 2025级学前教育3班 | |
| 19 | 陈梓滢 | 2025级学前教育3班 | |
| 20 | 陈佳铭 | 2025级应急救援技术2班 | |
| 21 | 徐倩莹 | 2025级应急救援技术2班 | |
| 22 | 陈艳莹 | 2025级应急救援技术2班 | |
| 23 | 林雯 | 2025级应急救援技术2班 | |
| 24 | 吴泰成 | 2025级应急救援技术2班 | |
| 25 | 林瑞涛 | 2025级应急救援技术2班 | |
| 26 | 马子芯 | 2026级安全技术与管理1班 | |
| 27 | 吴芮霆 | 2026级安全技术与管理1班 | |
| 28 | 杨皓森 | 2026级安全技术与管理1班 | |
| 29 | 朱文飞 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | |
| 30 | 叶俊成 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | |
| 31 | 王佳键 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | |
| 32 | 吴晶晶 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | |
| 33 | 郭然 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | |
| 34 | 张雅婷 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | |
| 35 | 林沐桦 | 2026级城市轨道交通运营管理1班 | |
| 36 | 赖芷琪 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 37 | 梁雅惠 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 38 | 陈晓雪 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 39 | 王瀚揆 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 40 | 湛演 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 41 | 覃阳帆 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 42 | 陈坤 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 43 | 刘培仕 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 44 | 王镒鑫 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 45 | 张喜伦 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 46 | 黎铭颖 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 47 | 詹奥飞 | 2026级城市轨道交通运营管理2班 | |
| 48 | 曾锦丽 | 2026级城市轨道交通运营管理3班 | |
| 49 | 林紫婷 | 2026级城市轨道交通运营管理3班 | |
| 50 | 吴心怡 | 2026级城市轨道交通运营管理3班 | |
| 51 | 张晓玲 | 2026级城市轨道交通运营管理3班 | |
| 52 | 袁漫琪 | 2026级城市轨道交通运营管理3班 | |
| 53 | 徐宇洁 | 2026级城市轨道交通运营管理3班 | |
| 54 | 黄文淼 | 2026级城市轨道交通运营管理3班 | |
| 55 | 胡彤 | 2026级城市轨道交通运营管理三二分段1班 | |
| 56 | 杨昱荣 | 2026级城市轨道交通运营管理三二分段1班 | |
| 57 | 赵子康 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 58 | 张永耀 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 59 | 李冠赐 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 60 | 罗可欣 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 61 | 关健莹 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 62 | 林嘉欣 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 63 | 杨泽鑫 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 64 | 曾运豪 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 65 | 郑飘飘 | 2026级工商企业管理1班 | |
| 66 | 吴宛珊 | 2026级美术教育1班 | |
| 67 | 罗媛媛 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 68 | 戴晓文 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 69 | 刘宝洋 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 70 | 叶春柳 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 71 | 饶雨桐 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 72 | 潘筠榆 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 73 | 蓝浩桐 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 74 | 丘云静 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 75 | 李梓欣 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 76 | 杨文翅 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 77 | 钟欣怡 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 78 | 金孙诚 | 2026级人力资源管理1班 | |
| 79 | 何锦鎣 | 2026级社会体育1班 | |
| 80 | 谢婉莹 | 2026级社会体育1班 | |
| 81 | 何嘉俊 | 2026级社会体育1班 | |
| 82 | 贺永灿 | 2026级社会体育1班 | |
| 83 | 张民雨 | 2026级社会体育1班 | |
| 84 | 林亚洲 | 2026级社会体育1班 | |
| 85 | 谢晓峰 | 2026级社会体育1班 | |
| 86 | 王彬羽 | 2026级社会体育1班 | |
| 87 | 邓智海 | 2026级社会体育1班 | |
| 88 | 方佳庚 | 2026级社会体育1班 | |
| 89 | 邓浩贤 | 2026级社会体育1班 | |
| 90 | 张阳阳 | 2026级社会体育1班 | |
| 91 | 陶紫 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 92 | 陈文宇 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 93 | 王铭莹 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 94 | 刘文峰 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 95 | 陈建生 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 96 | 何钒锐 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 97 | 胡丰 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 98 | 梁梓聪 | 2026级体育运营与管理1班 | |
| 99 | 曾浩鹏 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 100 | 黄馨元 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 101 | 黄佳怡 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 102 | 林振邦 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 103 | 黄湛博 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 104 | 周富佳 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 105 | 高文采 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 106 | 廖钰琪 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 107 | 林颖雯 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 108 | 彭思晴 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 109 | 邹莉慧 | 2026级体育运营与管理2班 | |
| 110 | 唐叶琴 | 2026级学前教育1班 | |
| 111 | 刘嘉莉 | 2026级学前教育1班 | |
| 112 | 林楚捷 | 2026级学前教育1班 | |
| 113 | 朱婷婷 | 2026级学前教育1班 | |
| 114 | 冯嘉英 | 2026级学前教育2班 | |
| 115 | 陈巧 | 2026级学前教育2班 | |
| 116 | 胡佳伶 | 2026级学前教育2班 | |
| 117 | 江诗琪 | 2026级学前教育2班 | |
| 118 | 钟晓芬 | 2026级学前教育2班 | |
| 119 | 刘妍屏 | 2026级学前教育2班 | |
| 120 | 姚烁林 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 121 | 张家铭 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 122 | 周政安 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 123 | 杨加林 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 124 | 刘凯翔 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 125 | 丘梓达 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 126 | 覃昌福 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 127 | 林尊译 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 128 | 郑浩阳 | 2026级应急救援技术1班 | |
| 129 | 陈科豪 | 2026级应急救援技术1班 |
联系人:何老师
联系地址:产学研楼D202办公室
联系电话:15635291326
共青团广州东华职业学院
管理与教育学院委员会
2026年9月10日

