广州东华职业学院2026届毕业生第三批求职创业补贴申领名单。公示内容详见“广东省人力资源和社会保障厅”官网,汇总编号:A16440111260004)
https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/employment/internet/portal/#/publicityDetail/2022556711027269633
广州东华职业学院2026届毕业生第三批求职创业补贴申领名单 | |||||||
序号 | 申领院校 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 人员姓名 | 毕业年度 | 困难证明 | 补贴金额(元) |
1 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 14**************17 | 任金帅 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
2 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 45**************22 | 何佳营 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
3 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************38 | 占润聪 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
4 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************12 | 卢俊霖 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
5 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************35 | 卢彦狄 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
6 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************24 | 卢诗媛 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
7 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************21 | 吕茵纯 | 2026 | 本省脱贫人口 | 3000.00 |
8 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************37 | 吴世忠 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
9 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************67 | 吴丽娟 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
10 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************44 | 吴菲婷 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
11 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 45**************29 | 周泳妙 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
12 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************18 | 唐烨熙 | 2026 | 城乡居民最低生活保障证 | 3000.00 |
13 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 45**************68 | 姚秋俊 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
14 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************36 | 庄志城 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
15 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************26 | 廖丹丹 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
16 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 45**************47 | 廖程梦 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
17 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 36**************73 | 张开林 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
18 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************18 | 张昌纯 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
19 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************29 | 张炎华 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
20 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************14 | 招成鸿 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
21 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************44 | 文嘉琪 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
22 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************31 | 曾庆乾 | 2026 | 城乡居民最低生活保障证 | 3000.00 |
23 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************33 | 李伟乐 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
24 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************21 | 李天烨 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
25 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************59 | 李文溥 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
26 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************35 | 李焌基 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
27 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************20 | 李艳 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
28 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************18 | 杨泳城 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
29 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************5X | 林坚煜 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
30 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************54 | 林夏楠 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
31 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************43 | 林鑫怡 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
32 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************23 | 梁佩茹 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
33 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************6X | 梁卓妍 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
34 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************41 | 梁思慧 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
35 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************23 | 梁静言 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
36 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************28 | 江洁鸿 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
37 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************39 | 王振锋 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
38 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 51**************1X | 王文超 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
39 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************03 | 翁彩娟 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
40 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************68 | 肖冬敏 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
41 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************30 | 董卓信 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
42 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************22 | 蓝慧婷 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
43 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************14 | 许文锐 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
44 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************27 | 邱邗郡 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
45 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************68 | 邹家怡 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
46 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************13 | 郭水活 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
47 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************66 | 钟月爽 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
48 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************36 | 钟林 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
49 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************33 | 陈伟健 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
50 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************20 | 陈旭玲 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
51 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************8X | 陈梦 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
52 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************15 | 陈鑫城 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
53 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************11 | 陈铭枫 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
54 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************99 | 马志伟 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
55 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************28 | 骆清萍 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
56 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************15 | 骆鑫栋 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
57 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************28 | 高海琳 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
58 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************59 | 黄冠雄 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
59 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************2X | 黄家怡 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
60 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 43**************14 | 黄松明 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
61 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************17 | 黄铭源 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
62 | 广州东华职业学院 | 求职创业补贴 | 44**************37 | 黎威昌 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
