序号 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 人员姓名 | 毕业年度 | 困难证明 | 补贴金额(元) |
1 | 求职创业补贴 | 44**************56 | 何远轩 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
2 | 求职创业补贴 | 44**************21 | 全冬二 | 2026 | 城乡居民最低生活保障证 | 3000.00 |
3 | 求职创业补贴 | 36**************19 | 吴琳坤 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
4 | 求职创业补贴 | 44**************57 | 李祈乐 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
5 | 求职创业补贴 | 44**************33 | 杨金锋 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
6 | 求职创业补贴 | 44**************03 | 江嘉琦 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
7 | 求职创业补贴 | 52**************13 | 王浩浩 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
8 | 求职创业补贴 | 44**************18 | 符茂尊 | 2026 | 本省脱贫人口 | 3000.00 |
9 | 求职创业补贴 | 44**************19 | 谢子睿 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
10 | 求职创业补贴 | 44**************30 | 郭叔和 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
11 | 求职创业补贴 | 44**************16 | 钟俊未 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
12 | 求职创业补贴 | 44**************19 | 陈乐智 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
13 | 求职创业补贴 | 44**************34 | 陈伟辉 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
14 | 求职创业补贴 | 44**************35 | 陈凡 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
15 | 求职创业补贴 | 44**************16 | 饶效羽 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
16 | 求职创业补贴 | 44**************41 | 骆紫晴 | 2026 | 曾获得国家助学贷款 | 3000.00 |
