各二级学院:
为进一步加大对青年教师的培养力度,充分发挥资深教师的丰富经验和专业引领作用,实施精准帮扶与指导,助力青年教师迅速融入学校教学和科研工作,实现教育教学能力与职业素养的全面提升,经研究决定,特聘任黄华仁等29位同志担任杨永华等34位青年教师的导师(具体结对名单详见附件)。
各导师要严格按照《广州东华职业学院青年教师导师制实施办法(试行)》(东华学院〔2023〕81号)的相关要求,认真履行导师职责,通过“传经验、帮困难、带成长”的方式,全方位指导青年教师开展教学、科研及个人发展等工作。
学校将对青年教师导师制的实施情况进行考核与验收,对于考核合格的导师,学校将颁发正式聘书。导师获得正式聘书,其指导青年教师的经历方被认可,并依据相关规定给予相应的工作量认定。对于验收不合格的青年教师,不得独立承担教学任务;对于未履行职责或指导不到位的导师,取消导师资格。
请二级学院积极响应,认真执行,确保青年教师导师制工作的顺利开展与有效实施,共同推动学校师资队伍的整体提升与发展。
附件:2025—2026学年第一学期导师和青年教师结对名单
广州东华职业学院教师发展中心
2025年10月20日
附件
2025—2026学年第一学期导师和青年教师结对名单
序号 | 学院 | 导师姓名 | 青年教师姓名 | 聘期 |
1 | 智能机电学院 | 黄华仁 | 杨永华 | 2025年10月—2026年9月 |
2 | 智能机电学院 | 吴惠娟 | 蔡凯旋 | 2025年10月—2026年9月 |
3 | 智能机电学院 | 钟荣林 | 文斌杰、李奕慧 | 2025年10月—2026年9月 |
4 | 人工智能学院 | 韩泉鹏 | 李梓鹏 | 2025年10月—2026年9月 |
5 | 人工智能学院 | 行联合 | 张文生 | 2025年10月—2026年9月 |
6 | 人工智能学院 | 林国钦 | 林小满 | 2025年10月—2026年9月 |
7 | 人工智能学院 | 孟繁义 | 王凤娇 | 2025年10月—2026年9月 |
8 | 人工智能学院 | 许露 | 朱继冀 | 2025年10月—2026年9月 |
9 | 数智经贸学院 | 陈雨轩 | 谢珍艳 | 2025年10月—2026年9月 |
10 | 数智经贸学院 | 陈芷瑶 | 林志雄 | 2025年10月—2026年9月 |
11 | 数智经贸学院 | 李楠 | 朱钻慧 | 2025年10月—2026年9月 |
12 | 数智经贸学院 | 李素贞 | 房佩璇 | 2025年10月—2026年9月 |
13 | 数智经贸学院 | 梁建华 | 侯佳佳 | 2025年10月—2026年9月 |
14 | 数智经贸学院 | 梁煜武 | 许杏华 | 2025年10月—2026年9月 |
15 | 数智经贸学院 | 林映辰 | 王海霞 | 2025年10月—2026年9月 |
16 | 数智经贸学院 | 王新宇 | 谢慧贤 | 2025年10月—2026年9月 |
17 | 数智经贸学院 | 甄小燕 | 庞洋 | 2025年10月—2026年9月 |
18 | 数智经贸学院 | 周彩蝶 | 杨芳艳、邓晓音 | 2025年10月—2026年9月 |
19 | 数智经贸学院 | 周大为 | 李浩英 | 2025年10月—2026年9月 |
20 | 数智经贸学院 | 周秋萍 | 杨毓君 | 2025年10月—2026年9月 |
21 | 数智经贸学院 | 周月 | 卢露珊 | 2025年10月—2026年9月 |
22 | 建筑与创意设计学院 | 李娴 | 苏丽珍、闫婧华 | 2025年10月—2026年9月 |
23 | 建筑与创意设计学院 | 罗璇 | 黄艳琴 | 2025年10月—2026年9月 |
24 | 医药健康学院 | 郭富礼 | 陈杰彬、雷曼湫 | 2025年10月—2026年9月 |
25 | 医药健康学院 | 李杨 | 陶文丽 | 2025年10月—2026年9月 |
26 | 公共理论学院 | 卞倩 | 陈泽林 | 2025年10月—2026年9月 |
27 | 公共理论学院 | 蔡业共 | 云佳琪、麦凯澄 | 2025年10月—2026年9月 |
28 | 马克思主义学院 | 邹肖冰 | 张煜婕 | 2025年10月—2026年9月 |
29 | 马克思主义学院 | 饶芳 | 王燕茹 | 2025年10月—2026年3月 |

