| 在籍学生人数统计时间节点:2024年9月1日至2025年8月31日 | |||||||
| 序号 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 培养模式 | 所在学院名称 | 在籍学生人数 | ||
| 3年制 | 2年制 | 备注 | |||||
| 1 | 计算机应用技术 | 510201 | 三年制 | 人工智能学院 | 538 | 0 | |
| 2 | 软件技术 | 510203 | 三年制、二年制 | 人工智能学院 | 394 | 3 | |
| 3 | 大数据技术 | 510205 | 三年制 | 人工智能学院 | 119 | 0 | |
| 4 | 物联网应用技术 | 510102 | 三年制 | 人工智能学院 | 120 | 0 | |
| 5 | 人工智能技术应用 | 510209 | 三年制 | 人工智能学院 | 95 | 0 | |
| 6 | 计算机网络技术 | 510202 | 三年制 | 人工智能学院 | 0 | 0 | 2025年新增专业 |
| 7 | 电梯工程技术 | 460206 | 三年制 | 智能机电学院 | 147 | 0 | |
| 8 | 机电一体化技术 | 460301 | 三年制 | 智能机电学院 | 472 | 0 | |
| 9 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 三年制 | 智能机电学院 | 102 | 0 | |
| 10 | 新能源汽车技术 | 460702 | 三年制 | 智能机电学院 | 411 | 0 | |
| 11 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 三年制 | 智能机电学院 | 61 | 0 | |
| 12 | 智能控制技术 | 460303 | 三年制 | 智能机电学院 | 170 | 0 | |
| 13 | 工业机器人技术 | 460305 | 三年制 | 智能机电学院 | 128 | 0 | |
| 14 | 无人机应用技术 | 460609 | 三年制 | 智能机电学院 | 0 | 0 | 2025年新增专业 |
| 15 | 工程造价 | 440501 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 145 | 0 | |
| 16 | 动漫制作技术 | 510215 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 223 | 0 | |
| 17 | 数字媒体技术 | 510204 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 334 | 0 | |
| 18 | 建筑室内设计 | 440106 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 211 | 6 | |
| 19 | 建设工程管理 | 440502 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 77 | 0 | |
| 20 | 建筑消防技术 | 440406 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 0 | 0 | 2025年新增专业 |
| 21 | 视觉传达设计 | 550102 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 100 | 0 | |
| 22 | 网络新闻与传播 | 560102 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 100 | 0 | |
| 23 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 三年制 | 建筑与创意设计学院 | 38 | 0 | |
| 24 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 510204 | 三年制 | 国际学院 | 0 | 0 | |
| 25 | 大数据与会计 | 530302 | 三年制 | 数智经贸学院 | 362 | 0 | |
| 26 | 大数据与财务管理 | 530301 | 三年制 | 数智经贸学院 | 93 | 0 | |
| 27 | 现代物流管理 | 530802 | 三年制 | 数智经贸学院 | 112 | 0 | |
| 28 | 市场营销 | 530605 | 三年制 | 数智经贸学院 | 110 | 0 | |
| 29 | 电子商务 | 530701 | 三年制、二年制 | 数智经贸学院 | 293 | 11 | |
| 30 | 工商企业管理 | 530601 | 三年制 | 管理与教育学院 | 102 | 0 | |
| 31 | 人力资源管理 | 590202 | 三年制 | 管理与教育学院 | 85 | 0 | |
| 32 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 三年制、二年制 | 管理与教育学院 | 287 | 12 | |
| 33 | 学前教育 | 570102K | 三年制 | 管理与教育学院 | 301 | 0 | |
| 34 | 社会体育 | 570301 | 三年制 | 管理与教育学院 | 111 | 0 | |
| 35 | 体育运营与管理 | 570311 | 三年制 | 管理与教育学院 | 122 | 0 | |
| 36 | 应急救援技术 | 420905 | 三年制 | 管理与教育学院 | 61 | 0 | |
| 37 | 美术教育 | 570109K | 三年制 | 管理与教育学院 | 34 | 0 | |
| 38 | 音乐传播 | 550216 | 三年制 | 管理与教育学院 | 9 | 0 | 2025年停招专业 |
| 39 | 音乐表演 | 550201 | 三年制 | 管理与教育学院 | 81 | 0 | 2025年停招专业 |
| 40 | 书画艺术 | 550107 | 三年制 | 管理与教育学院 | 46 | 0 | 2025年停招专业 |
| 41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 二年制 | 管理与教育学院 | 0 | 23 | |
| 42 | 口腔医学技术 | 520504 | 三年制 | 医药健康学院 | 173 | 0 | |
| 43 | 护理 | 520201 | 三年制 | 医药健康学院 | 474 | 0 | |
| 44 | 中医康复技术 | 520416 | 三年制 | 医药健康学院 | 212 | 0 | |
| 45 | 中药学 | 520410 | 三年制 | 医药健康学院 | 147 | 0 | |
| 46 | 助产 | 520202 | 三年制 | 医药健康学院 | 50 | 0 | |
| 47 | 药学 | 520301 | 三年制 | 医药健康学院 | 180 | 0 | |
| 48 | 医学营养 | 520805 | 三年制 | 医药健康学院 | 0 | 0 | 2025年新增专业 |

