根据《关于2025-2026学年教师说课程比赛的通知》(东华学院教〔2025〕43号)等文件要求,学校已组织完成教师说课程决赛工作。经校内专家组评审、结果公示等环节,本次比赛共评选出一等奖3名、二等奖6名、三等奖9名及优秀奖13名。现将本次比赛的评审结果予以公布,具体名单详见附件。
附件:2025-2026学年教师说课程比赛结果一览表
附件
2025-2026学年教师说课程比赛结果一览表
序号 | 所属部门 | 参赛组别 | 参赛内容/课程名称 | 参赛教师 | 评审结果 |
1 | 建筑与创意设计学院 | 一组 | 三维软件基础 | 蔡静 | 一等奖 |
2 | 医药健康学院 | 二组 | 内科护理学 | 童秀平 | 一等奖 |
3 | 数智经贸学院 | 三组 | 网店运营 | 周月 | 一等奖 |
4 | 数智经贸学院 | 一组 | 跨境电商实务 | 杨毓君 | 二等奖 |
5 | 管理与教育学院 | 一组 | 婴幼儿回应性照护 | 姚姣 | 二等奖 |
6 | 人工智能学院 | 二组 | Vue前端开发技术 | 岑文姬 | 二等奖 |
7 | 马克思主义学院 | 二组 | 国家安全教育课程 | 王燕茹 | 二等奖 |
8 | 人工智能学院 | 三组 | 软件工程 | 赵欣霖 | 二等奖 |
9 | 管理与教育学院 | 三组 | 培训管理 | 魏佳燕 | 二等奖 |
10 | 智能机电学院 | 一组 | 汽车机械识图 | 霍书博 | 三等奖 |
11 | 人工智能学院 | 一组 | 大学生职业生涯与规划 | 黄水娟 | 三等奖 |
12 | 马克思主义学院 | 一组 | 思想道德与法治 | 吕嘉如 | 三等奖 |
13 | 人工智能学院 | 二组 | 人工智能素养 | 沈佩玉 | 三等奖 |
14 | 医药健康学院 | 二组 | 思想道德与法治 | 廖锐香 | 三等奖 |
15 | 智能机电学院 | 二组 | 汽车底盘电子控制技术 | 林宝馀 | 三等奖 |
16 | 人工智能学院 | 三组 | 单片机原理及应用 | 许露 | 三等奖 |
17 | 人工智能学院 | 三组 | 计算机基础 | 吴宇宁 | 三等奖 |
18 | 数智经贸学院 | 三组 | 直播话术与口才 | 卢露珊 | 三等奖 |
19 | 建筑与创意设计学院 | 一组 | Cinema4D设计与制作 | 黄灵 | 优秀奖 |
20 | 智能机电学院 | 一组 | CAD应用技术 | 卢建峰 | 优秀奖 |
21 | 学生处 | 一组 | 大学生心理健康教育 | 李鹏飞 | 优秀奖 |
22 | 管理与教育学院 | 一组 | 声乐 | 沈杉 | 优秀奖 |
23 | 数智经贸学院 | 二组 | 会计学基础 | 陈子群 | 优秀奖 |
24 | 公共理论学院 | 二组 | 大学英语 | 乔翠翠 | 优秀奖 |
25 | 公共理论学院 | 二组 | 应用文写作 | 云佳琪 | 优秀奖 |
26 | 数智经贸学院 | 二组 | 市场营销 | 梁建华 | 优秀奖 |
27 | 建筑与创意设计学院 | 三组 | 建设工程法规与 职业道德 | 谢亮 | 优秀奖 |
28 | 管理与教育学院 | 三组 | 防火防爆技术 | 黎梓贤 | 优秀奖 |
29 | 管理与教育学院 | 三组 | 城市轨道交通票务管理 | 莫丽燕 | 优秀奖 |
30 | 医药健康学院 | 三组 | 外科护理学 | 盘中秋 | 优秀奖 |
31 | 医药健康学院 | 三组 | 中药学 | 姚祖悦 | 优秀奖 |

