广州市招生计划:17071 | 高校名称 | 高职专业名称 | 对口中职学校名称 | 对口中职专业名称 | 2026年招生计划 |
广州东华职业学院 | 工业机器人技术 | 广东省农工商职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 50 | |
广州东华职业学院 | 新能源汽车技术 | 广东省农工商职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 50 | |
广州东华职业学院 | 应急救援技术 | 广东省农工商职业技术学校 | 应急救援技术 | 50 | |
佛山市招生计划:10240 | 广州东华职业学院 | 计算机应用技术 | 佛山市桂城技工学校 | 计算机网络技术 | 50 |
惠州市招生计划:2810 | 广州东华职业学院 | 护理 | 龙门县职业技术学校 |
护理 | 50 |
肇庆市招生计划:3745 | 广州东华职业学院 | 应急救援技术 | 广宁县中等职业技术学校(肇庆市广宁卫生中等职业技术学校、广宁开发大学) | 应急救援技术 | 30 |
广州东华职业学院 | 电梯工程技术 | 广宁县中等职业技术学校(肇庆市广宁卫生中等职业技术学校、广宁开发大学) | 电梯安装与维修保养 | 30 | |
广州东华职业学院 | 新能源汽车技术 | 肇庆理工中等职业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | |
广州东华职业学院 | 计算机应用技术 | 肇庆理工中等职业学校 | 计算机网络技术 | 50 | |
湛江市招生计划:3195 | 广州东华职业学院 | 药学 | 湛江市财经职业技术学校 |
药剂 | 50 |
广州东华职业学院 | 护理 | 湛江市财经职业技术学校 | 护理 | 30 | |
广州东华职业学院 | 计算机应用技术 | 湛江市交通职业技术学校 | 计算机应用 | 50 | |
广州东华职业学院 | 电子商务 | 湛江市交通职业技术学校 | 电子商务 | 50 | |
河源市招生计划:2075 | 广州东华职业学院 | 药学 | 广东省东源卫生职业技术学校 | 药剂 | 50 |
广州东华职业学院 | 口腔医学技术 | 广东省东源卫生职业技术学校 | 口腔修复工艺 | 30 | |
广州东华职业学院 | 中医康复技术 | 广东省东源卫生职业技术学校 | 康复技术 | 50 | |
广州东华职业学院 | 护理 | 广东省东源卫生职业技术学校 | 护理 | 70 | |
韶关市招生计划:2535 | 广州东华职业学院 | 口腔医学技术 | 韶关市浈江中等职业学校 | 口腔修复工艺 | 50 |
广州东华职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 韶关市浈江中等职业学校 | 城市轨道交通运营服务 | 50 |

