教师党支部(1人):详见附件1
学生党支部(65人):详见附件1
公示期7天,自2019年11月01日至2019年11月07日。凡对上述发展对象有异议的,请于2019年11月07日前以书信、来访的形式向信息工程学院党总支反映,以书信方式反映问题的应署本人真实姓名。党总支将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,并以适当方式向反映人反馈。
地址:教学楼307
联系人:信息工程学院党总支书记 孙乐秋
信息工程学院党总支
二〇一九年十一月一日
二〇一九年十一月一日
附件1
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 入党积极分子 培训班结业时间 | 确定为 发展对象时间 |
| 1 | 吴楚贤 | 女 | 汉族 | 1991年9月 | 2018年12月5日 | 2019年11月1日 |
| 2 | 苏诗粤 | 女 | 汉族 | 1998年8月 | 2018年12月5日 | 2019年11月1日 |
| 3 | 张莹莹 | 女 | 汉族 | 1999年4月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 4 | 张灿煌 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 5 | 刘宇 | 男 | 汉族 | 1999年11月 | 2018年6月20日 | 2019年11月1日 |
| 6 | 何耀均 | 男 | 汉族 | 1995年12月 | 2018年6月20日 | 2019年11月1日 |
| 7 | 叶桂峰 | 男 | 汉族 | 1998年2月 | 2018年6月20日 | 2019年11月1日 |
| 8 | 吴梓豪 | 男 | 汉族 | 1995年11月 | 2017年12月20日 | 2019年11月1日 |
| 9 | 唐兰金 | 女 | 汉族 | 1994年5月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 10 | 罗炜豪 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 11 | 陈晓琪 | 女 | 汉族 | 1998年9月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 12 | 余文杰 | 男 | 汉族 | 1999年12月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 13 | 施俊宇 | 男 | 汉族 | 1999年7月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 14 | 李文峰 | 男 | 汉族 | 1999年1月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 15 | 何桂连 | 女 | 汉族 | 1997年12月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 16 | 卢丽诗 | 女 | 汉族 | 1995年6月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 17 | 陈丽静 | 女 | 汉族 | 1998年1月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 18 | 江诗欣 | 女 | 汉族 | 1999年9月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 19 | 刘旭媚 | 女 | 汉族 | 1999年1月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 20 | 肖秋霞 | 女 | 汉族 | 2000年7月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 21 | 郑凯楠 | 女 | 汉族 | 1999年4月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 22 | 吴晓杰 | 男 | 汉族 | 2000年4月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 23 | 李博明 | 男 | 汉族 | 1999年4月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 24 | 蔡霖晖 | 男 | 汉族 | 1998年7月 | 2017年6月20日 | 2019年11月1日 |
| 25 | 李孔涛 | 女 | 汉族 | 1999年11月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 26 | 刘南辉 | 男 | 汉族 | 1997年10月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 27 | 刘嘉玲 | 女 | 汉族 | 1999年11月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 28 | 曾宪诗 | 男 | 汉族 | 1998年8月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 29 | 张振锋 | 男 | 汉族 | 1998年3月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 30 | 谢莲 | 女 | 汉族 | 2000年7月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 31 | 关艳淋 | 女 | 汉族 | 2000年3月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 32 | 林宗儒 | 男 | 汉族 | 1999年8月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 33 | 梁念祖 | 男 | 汉族 | 1998年10月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 34 | 陈伟豪 | 男 | 汉族 | 1999年9月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 35 | 王忆亮 | 男 | 汉族 | 1999年9月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 36 | 钟铭和 | 男 | 汉族 | 1998年5月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 37 | 黄彦杰 | 男 | 汉族 | 2000年6月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 38 | 陈凯悦 | 男 | 汉族 | 2000年3月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 39 | 陈嘉鑫 | 男 | 汉族 | 1999年11月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 40 | 许炜奇 | 男 | 汉族 | 1998年8月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 41 | 邓锐锦 | 男 | 汉族 | 2000年7月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 42 | 张锐 | 男 | 汉族 | 1997年5月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 43 | 张戈 | 男 | 汉族 | 1999年8月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 44 | 欧春灿 | 男 | 汉族 | 1998年5月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 45 | 杨鸿平 | 男 | 汉族 | 1999年1月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 46 | 蔡俊轩 | 男 | 汉族 | 1999年8月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 47 | 梁聪 | 男 | 汉族 | 1998年3月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 48 | 罗海婷 | 女 | 汉族 | 1999年1月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 49 | 王雅婷 | 女 | 汉族 | 1999年7月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 50 | 邓卓君 | 女 | 汉族 | 1999年5月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 51 | 李海灵 | 女 | 汉族 | 2000年9月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 52 | 林婉禧 | 女 | 汉族 | 2000年3月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 53 | 汤嘉敏 | 女 | 汉族 | 1999年11月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 54 | 廖武鸿 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 55 | 潘梓怡 | 女 | 汉族 | 1999年12月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 56 | 林森如 | 女 | 汉族 | 1999年10月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 57 | 卢穗津 | 女 | 汉族 | 2000年5月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 58 | 黄焕哲 | 男 | 汉族 | 2000年7月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 59 | 许巧瑜 | 女 | 汉族 | 1999年9月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 60 | 陈美淑 | 女 | 汉族 | 1998年10月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 61 | 张琳 | 女 | 汉族 | 1999年3月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 62 | 曾小桃 | 女 | 汉族 | 1998年11月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 63 | 夏沛伶 | 女 | 汉族 | 2000年6月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 64 | 肖文伟 | 男 | 汉族 | 1999年3月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 65 | 蔡钟创培 | 男 | 汉族 | 2000年6月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |
| 66 | 黄永富 | 男 | 汉族 | 1998年5月 | 2019年6月28日 | 2019年11月1日 |

