学校现有校本部、顺德校区2个校区,面向全国31个省、自治区、直辖市及港澳台地区招生。现有17个学院;11所直属附属医院;开设了33个本科专业,全日制在校生规模近2万人, 继续教育学生规模近1.4万人。
学校师资队伍实力雄厚,现有专任教师2030人,其中正高509人,副高659人,具有博士学位的占58.92%,45岁以下的中青年教师占64.43%,拥有两院院士、千人计划入选者、长江学者、国家杰青等一大批高层次人才。
学科覆盖医、理、工、文、管、法、经等7大学科门类。现有10个博士学位授权一级学科,6个博士后流动站,其中医学类博士学位授权一级学科数居广东省首位,在全国医科院校中排名第二。
学校雄厚的师资力量、门类齐全的专业学科及现代化的办学硬件为南方医科大学高等教育自学考试的发展提供了优越的办学支撑。
公共卫生学院为本、硕、博三级学位授权点,有2个博士学位授权一级学科、8个博士学位授权点、10个硕士学位授权点。现有教师117人,其中教授32人,副教授39人,博士生导师19人,硕士生导师24人。
护理学院为本、硕、博三级学位授权点,是华南地区首家护理学硕士学位授权单位。2005年护理学专业被评为广东省名牌专业,2009年被评为国家特色专业。学院现有教师29名,其中高级职称19名,博士生导师2名、硕士生导师5名。
南方医科大学为广东省高等教育自学考试主考学校(学校代码:557),2007年开始开展自学考试工作,开设了食品卫生与营养学、护理学本科,食品营养与卫生、护理专科等专业。
自学考试是国家三大考试之一,考试的公正性、学历的权威性深受社会高度认可,为广大社会考生和高职高专在校大学生提供一个学习平台和提升学历的机会。为探索自学考试与成人教育两种教学模式的互通,结合学分制改革,南方医科大学规定,凡是参加自学考试通过的课程(取得的课程考试合格证)可取得成人教育的同层次相应课程的学分,从而实现两种教学模式的横向沟通,搭建了终身学习的“立交桥”。
真诚欢迎各位考生报考!祝您成功!
一、自学考试考试计划
专业代码:100402 专业名称:食品卫生与营养学(独立本科段)
报考范围:面向全省 开考方式:面向社会
类型 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 |
003 | 05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 |
004 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
005 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 05758 | 流行病学(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
006 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 |
008 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 |
103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 |
104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 |
104 | 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 选考 | 实践考核 |
105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 |
106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 |
106 | 05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | 选考 | 实践考核 |
107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 |
108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
108 | 05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | 选考 | 实践考核 |
201 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 |
201 | 05736 | 医学基础总论(实践) | 2 | 加考 | 实践考核 |
202 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 |
202 | 05740 | 生物化学(四)(实践) | 2 | 加考 | 实践考核 |
203 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 |
203 | 05742 | 微生物与食品微生物(实践) | 1 | 加考 | 实践考核 |
课程设置:必考课8门37学分;选考课8门54学分;加考课3门18学分 说明:1.101至108选考课程要求至少获得34学分。 2.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201-203三门课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:101101 专业名称:护理学(独立本科段)
报考范围:全省及港澳地区 开考方式:系统委托
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 03202 | 内科护理学(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 03006 | 护理管理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 03005 | 护理教育导论 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 09427 | 护理学本科临床实习 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 03004 | 社区护理学(一) | 5 | 选考 | 笔试 |
103 | 04435 | 老年护理学 | 5 | 选考 | 笔试 |
104 | 04436 | 康复护理学 | 5 | 选考 | 笔试 |
105 | 03007 | 急救护理学 | 5 | 选考 | 笔试 |
106 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | 选考 | 笔试 |
107 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 5 | 选考 | 笔试 |
108 | 03011 | 儿科护理学(二) | 5 | 选考 | 笔试 |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课13门50分学分;选考课8门49学分;加考课1门4学分。 说明: 2.医学、药学、护理学或其它医学相关专业的中专或专科毕业生报考本专业可不考005、006、007三门课程,但须选考101至106课程。 |