-
官方微信
东华学院微信公众号
招生就业办公众号
年度捐赠财产管理台帐
发布日期: 2025-11-07
| 捐赠设备管理台帐 |
| 序号 | 使用部门 | 捐赠设备名称 | 捐赠单位 | 捐赠设备时间 | 捐赠设备数量(台套) | 捐赠设备总值(万元) | 捐赠设备存放地点 | 凭证字号 | 类别 | 状况 | 检查更新时间 |
|
|
|
|
|
| 4224050.00 |
|
|
|
|
|
| 1 | 智能机电学院 | 线圈绕线机 | 广东威灵电机制造有限公司 | 2021年6月 | 2 | 70100.00 | 技术楼103 | 记-83 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 1 | 智能机电学院 | CNC数控车床带料架 | 国际精密集团有限公司 | 2021年12月 | 1 | 341650.00 | 技术楼102 | 备202112#1 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 2 | 智能机电学院 | CNC数控车床 | 国际精密集团有限公司 | 2021年12月 | 1 | 249430.00 | 技术楼102 | 备202112#2 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 3 | 智能机电学院 | CNC数控车床带料架 | 国际精密集团有限公司 | 2021年12月 | 1 | 381380.00 | 技术楼102 | 备202112#3 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 4 | 智能机电学院 | 平面口罩机 | 广东南大机器人有限公司 | 2021年11月 | 1 | 520000.00 | 产学研楼D303 | 记-53 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 1 | 信息中心 | 防火墙 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 2 | 316750.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 2 | 信息中心 | 核心交换机 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 2 | 309200.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 3 | 信息中心 | 无线控制器 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 2 | 100000.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 4 | 信息中心 | 智能认证网关 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 2 | 240000.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 5 | 信息中心 | 认证平台 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 1 | 200000.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 6 | 信息中心 | 网络审计系统 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 1 | 120000.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 7 | 信息中心 | 防共享服务器 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 1 | 150000.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 8 | 信息中心 | 汇聚交换机 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 14 | 63000.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 9 | 信息中心 | 24口POE交换机 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 50 | 175000.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 10 | 信息中心 | 8口POE交换机 | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 14 | 24500.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 11 | 信息中心 | 室内吸顶双频AP | 上海寰创网络科技有限公司 | 2022年9月 | 165 | 211200.00 | 综合楼307、A9-101 | 备202209#9号 | 准捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 12 | 数智经贸学院 | 无人驾驶实训沙盘 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 1 | 45000.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 13 | 数智经贸学院 | 无人驾驶实训小车 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 20 | 16540.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 14 | 数智经贸学院 | 无人驾驶算法学习资料 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 60 | 204000.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 15 | 数智经贸学院 | 深度学习资料 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 60 | 336000.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 16 | 数智经贸学院 | 智能监控设备 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 4 | 2400.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 17 | 数智经贸学院 | 计算机视觉推理服务器 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 1 | 8900.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 18 | 数智经贸学院 | 桌椅 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 60 | 30000.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 19 | 数智经贸学院 | 3D打印机 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 1 | 5000.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 20 | 数智经贸学院 | 投影仪 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 1 | 4000.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 21 | 数智经贸学院 | 智能教学服务系统 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 2023年4月 | 1 | 100000.00 | 综合楼406 | 202304#10号 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 22 | 智能机电学院 | 机器人视觉技术应用实训平台 | 广东南大机器人有限公司 | 2023年11月 | 4 | 100000.00 | 产学研楼B0301 | 202401#1 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
| 23 | 智能机电学院 | 机械加工实训基地 | 诚飞 | 2024年4月 | 4 | 100000 | 医药健康大楼103 | 备202404#1 | 捐赠 | 正常 | 2025年11月 |
招生就业办公众号
东华学院微信公众号
东华学院抖音号
东华学院微博号